000 | 00679nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7186 _d7186 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161747.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9977-23-207-5 | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a331.297286 B175d | ||
100 | _aBaldares, Manuel de Jesús | ||
245 | 0 | _aLa distribución del ingreso y los sueldos en Costa Rica | |
260 | _aSan José | ||
260 | _bCosta Rica | ||
260 | _cEditorial Costa Rica | ||
260 | _c1985 | ||
300 | _a178 p. | ||
300 | _cEsquemas y Tablas | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aINGRESOS | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aSALARIOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |