| 000 | 00553nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7189 _d7189 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240710161747.0 | ||
| 008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aICVM _cUIA |
||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a332 F326p | ||
| 245 | 0 | _a Problemas económicos contemporáneos | |
| 260 | _bMéxico | ||
| 260 | _cGernika | ||
| 260 | _c1982 | ||
| 300 | _a336 p. | ||
| 300 | _cGráficos y Tablas | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||