000 | 00687nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7195 _d7195 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161747.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-8213-3529-4 | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aInglés | ||
082 | _a332.042 M266m | ||
245 | 0 | _aManaging capital flows in East Asia | |
245 | 0 | _bDevelopment in practice | |
260 | _aWashington | ||
260 | _bEstados Unidos | ||
260 | _cThe World Bank Book | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a143 p. | ||
300 | _cGráficos y Tablas | ||
650 | _aGESTIÓN DE LOS FLUJOS | ||
650 | _aASIA ORIENTAL | ||
650 | _aMICROECONÓMICO | ||
650 | _aCAPITAL EXTRANJERO | ||
942 |
_2ddc _cBK |