000 | 00750nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7196 _d7196 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161747.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-8213-3627-4 | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aInglés | ||
082 | _a332.042 Q9g | ||
100 | _aQureshi, Zia | ||
245 | 0 | _aDirections in Development. Global Capital Supply and Demand | |
245 | 0 | _bIs There Enough to Go Around? | |
260 | _aWashington | ||
260 | _bEstados Unidos | ||
260 | _cThe World Bank Book | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a24 p. | ||
300 | _cGráficos | ||
650 | _aESCASEZ DE CAPITAL | ||
650 | _aCAPITAL EXTRANJERO | ||
650 | _aPAÍSES INDUSTRIALIZADOS | ||
650 | _aCAPITAL GLOBAL Y DEMANDA | ||
942 |
_2ddc _cBK |