000 | 00726nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7206 _d7206 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161747.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0253-6013 | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a332.153 B213p | ||
245 | 0 | _aProgreso economico y social en América Latina Informe 1989 | |
245 | 0 | _bTema especial: ahorro, inversión y crecimi | |
260 | _aWashington | ||
260 | _bEstados Unidos | ||
260 | _cBanco Interamericano de Desarrollo | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a547 p. | ||
300 | _cGráficos y Tablas | ||
650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
650 | _aINFORMES | ||
650 | _aDATOS ESTADÍSTICOS | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
942 |
_2ddc _cBK |