000 | 00787nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7211 _d7211 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161748.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a968-422-734-5 | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a332.45 R555m | ||
100 | _a Riehl, Heinz y Rodríguez, Rita M. | ||
245 | 0 | _aMercados de divisas y mercados de dinero | |
245 | 0 | _bOperaciones de monedas nacionales y extranjeras | |
260 | _aNaucalpan de Juárez | ||
260 | _bMéxico | ||
260 | _cMcGraw-Hill | ||
260 | _c1990 | ||
300 | _a511 p. | ||
300 | _cTablas y gráficos | ||
650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
650 | _aMERCADOS DE DIVISAS | ||
650 | _aMERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL | ||
650 | _aFINANZAS INTERNACIONALES | ||
942 |
_2ddc _cBK |