000 | 01115nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006987 | ||
005 | 20240710161352.0 | ||
008 | 160926s2009 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3596 | ||
100 | 1 | _aFallas Mora, Yesenia | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del Sistema Presupuestario del Proceso de toma de decisiones gerenciales en Transporte Internacional GASH, S.A. / _cYesenia Fallas Mora _fDiciembre 2009 |
260 |
_aSan José, C. R. : _bFallas M., Y., _c2009. |
||
300 |
_a202 p. : _bGráficos ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor: MBA. Javier Cruz Santos | ||
502 | _aLector: Lic. Manuel Morales Hernández, MBA. | ||
502 | _aContiene anexo | ||
502 | _aTCD 3596 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aMACROECONOMÍA |
650 | 0 | 0 | _aRESULTADOS FINANCIEROS |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c730 _d730 |