000 | 00869nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006994 | ||
005 | 20240710161352.0 | ||
008 | 160927s2009 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3599 | ||
100 | 1 | _aCampos Vargas, Carolina | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la rentabilidad en el proceso de facturación de procesamiento en la empresa Carara S.A. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bCampos Vargas, _c2009. |
||
300 |
_a277 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor Msc. Javier Cruz Santos | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aRENTABILIDAD |
650 | 0 | 0 | _aFACTURACION |
650 | 0 | 0 | _aCARARA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Económicas _cCarrera de Administración de Empresas |
|
999 |
_c736 _d736 |