000 | 00565nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7364 _d7364 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161754.0 | ||
008 | 190923b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a05345391 | ||
040 | _cJIVA | ||
041 | _hEspañol | ||
082 | _a343.0745 M316m | ||
100 | _aDirección de ciencias del hombre, del IICA | ||
245 | _aMarco de referencia conceptual para el desarrollo rural | ||
260 |
_aCosta Rica _bIICA _c1981 |
||
300 |
_b67 p. _c21 cm |
||
650 | _aINGRESOS | ||
650 | _aINGRESO POR HABITANTE | ||
650 | _aECONOMIA | ||
942 |
_2ddc _cBK |