000 | 00929nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007000 | ||
005 | 20240710161352.0 | ||
008 | 160927s2009 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3589 | ||
100 | 1 | _aValverde Valverde, Yariela Melissa | |
245 | 1 | 0 | _aPropuesta de optimización del recurso humano en al área Finish CPU de la planta Componentes Intel de Costa Rica para aumentar la producción en al menos 25%. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bValverde Valverde, _c2009. |
||
300 |
_a164 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aBachillerato Ingeniería Industrial | ||
502 | _aTesina Ingeniería Industrial | ||
502 | _aTutor Ing. Germán Rudín Vargas | ||
502 | _aTCD # 3589 | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL |
650 | 0 | 0 | _aOPTIMIZACIÓN |
650 | 0 | 0 | _aRECURSO HUMANO |
650 | 0 | 0 | _aCOMPONENTES INTEL |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Ingeniería Industrial |
|
999 |
_c742 _d742 |