000 | 00602nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7580 _d7580 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161803.0 | ||
008 | 191213b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788416898794 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a519.4 T693e | ||
100 | _aTorres Huertas, José | ||
245 | _aEstadística aplicada a las ciencias de la salud | ||
260 |
_aEspaña _bDEXTRA _c2019 |
||
300 | _b350 p. | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aESTADÍSTICA CIENCIAS SALUD | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aMUESTRAS | ||
650 | _aPRUEBAS ESTADÍSTICAS | ||
650 | _aPROGRAMA R | ||
942 |
_2ddc _cBK |