000 | 00667nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7797 _d7797 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161812.0 | ||
008 | 200212b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789977987712 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a519.5 L437e | ||
100 | _aLeandro Oviedo, Gabriel | ||
245 | _aEstadística y probabilidad con aplicaciones | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bGrupo Editorial Publitex _c2014 |
||
300 |
_b221 p. _c24 cm. |
||
650 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aESCALAS DE MEDIDA | ||
650 | _aCUANTILOS | ||
650 | _aCONTEO | ||
650 | _aTEOREMA DE BAYES | ||
650 | _aAXIOMAS | ||
942 |
_2ddc _cBK |