000 | 00719nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7815 _d7815 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161813.0 | ||
008 | 200213b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789930963623 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a658.15 S161a6 | ||
100 | _aSalas Bonilla, Tarcisio | ||
245 |
_aAnálisis y diagnóstico financiero - _benfoque integral |
||
250 | _a6 ed. | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bEdiciones Número Cuatro _c2019 |
||
300 |
_b272 p. _c24 cm. |
||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aRENTABILIDAD | ||
650 | _aCIRCULANTE | ||
650 | _aFLUJO DE CAJA | ||
650 | _aEBITDA | ||
942 |
_2ddc _cBK |