000 | 01095nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007054 | ||
005 | 20240710161354.0 | ||
008 | 160930s2009 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3708 | ||
100 | 1 | _aArguedas Rojas, Rosalyn | |
245 | 1 | 3 |
_aLa política de apertura comercial y sus efectos con respecto de los modelos de desarrollo de Desarrollo de Costa Rica y Guatemala : _bAnálisis comparativo (2005-2009) / _cRosalyn Arguedas Rojas _fDiciembre 2009 |
260 |
_aSan José, C. R. : _bArguedas R., R., _c2009. |
||
300 |
_a156 p. : _bIl. ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesina Relaciones Internacionales | ||
502 | _aBachillerato Relaciones Internacionales | ||
502 | _aTutor: Lic. Johnny Víquez Avendaño | ||
502 | _aLector: Lic. Carlos Ml. Barrantes Ramírez | ||
502 | _aTCD 3708 | ||
650 | 0 | 0 | _aRELACIONES INTERNACIONALES |
650 | 0 | 0 | _aAPERTURA COMERCIAL |
650 | 0 | 0 | _aPOLÍTICA |
651 | 0 | O | _aCOSTA RICA |
651 | 0 | 0 | _aGUATEMALA |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Sociales _cEscuela de Relaciones Internacionales |
|
999 |
_c792 _d792 |