000 | 00687nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8108 _d8108 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161824.0 | ||
008 | 200226b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786077686132 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a070.1 E21p | ||
100 | _aEdo, Concha | ||
245 |
_aPeriodismo informativo e interpretativo; _bel impacto de internet en la noticia, las fuentes y los géneros |
||
260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2009 |
||
300 |
_b246 p. _c21 cm. |
||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aGÉNEROS PERIODÍSTICOS | ||
650 | _aNOTICIA | ||
650 | _aREPORTAJE | ||
650 | _aENTREVISTA | ||
650 | _aREPORTAJE INTERPRETATIVO | ||
650 | _aCRÓNICA | ||
942 |
_2ddc _cBK |