000 | 00658nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8214 _d8214 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161828.0 | ||
008 | 200304b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789686708073 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a512 R328a | ||
100 | _aRees, Paul | ||
245 | _aÁlgebra | ||
260 |
_aMéxico _bReverté _c2007 |
||
300 |
_b447 p. _c23 cm. |
||
650 | _aPRODUCTOS NOTABLES | ||
650 | _aFACTORIZACIÓN | ||
650 | _aFRACCIONES | ||
650 | _aEXPONENTES RADICALES | ||
650 | _aNÚMEROS COMPLEJOS | ||
650 | _aLOGARITMOS | ||
650 | _aPROGRESIONES | ||
650 | _aDETERMINANTES | ||
700 | _aFred W. Sparks | ||
942 |
_2ddc _cBK |