000 | 00698nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8412 _d8412 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161836.0 | ||
008 | 200325b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a- | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a335.4 M392C4 | ||
100 | _aMarx, Carlos | ||
245 | _aEl Capital | ||
250 | _a4 ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires, Argentina _bEditorial Claridad _c1946 |
||
300 | _b228 p. | ||
650 | _aMERCANCIA MONEDA | ||
650 | _aTRANSFORMACIÓN DINERO EN CAPITAL | ||
650 | _aPLUSVALÍA ABSOLUTA | ||
650 | _aPLUSVALÍA RELATIVA | ||
650 | _aSALARIO | ||
650 | _aCAPITAL | ||
650 | _aACUMULACIÓN PRIMITIVA | ||
700 | _aResumido por Gabriel Deville | ||
942 |
_2ddc _cBK |