000 | 00593nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8417 _d8417 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161836.0 | ||
008 | 200326b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9968990000 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a339.26 S959a | ||
110 | _eSuperintendencia General de Valores | ||
245 | _aApuntes para la liquidación de valores | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _c1998 |
||
650 | _aMERCADO VALORES | ||
650 | _aCOMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN | ||
650 | _aCOMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN | ||
650 | _aRESERVA FEDERAL | ||
700 | _aCatiana García Kilroy | ||
942 |
_2ddc _cBK |