000 | 00612nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8459 _d8459 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161837.0 | ||
008 | 200401b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8420533866 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a330.9 H916-i4 | ||
100 | _aHull, John | ||
245 | _aIntroducción a los mercados de futuros y opciones | ||
250 | _a4 ed. | ||
260 |
_aMadrid _bPearson _c2002 |
||
300 | _b547 p. | ||
650 | _aMERCADOS FUTUROS | ||
650 | _aCONTRATOS | ||
650 | _aSWAPS | ||
650 | _aACCIONES | ||
650 | _aÁRBOLES BINOMIALES | ||
650 | _aBURSÁTILES Y DIVISAS | ||
942 |
_2ddc _cBK |