000 | 00613nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8547 _d8547 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161841.0 | ||
008 | 200505b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9687272624 | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _a310 J836e | ||
100 | _aJonhson, Robert | ||
245 | _aEstadística elemental | ||
260 |
_aMéxico _bGrupo editorial Iberoamericana _c1990 |
||
300 | _b575 p. | ||
650 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | ||
650 | _aDATOS UNIDERIVADOS | ||
650 | _aDATOS BINARIADOS | ||
650 | _aINFERENCIA ESTADÍSTICA | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aINFERENCIAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |