000 | 00813nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8564 _d8564 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161841.0 | ||
008 | 200506b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9701019849 | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aR 616.075 7 M971a | ||
100 | _aMuñoz Gutiérrez, Jorge | ||
245 | _aAtlas de mediciones rediográficas en ortopedia y traumatología. | ||
260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c1999 |
||
300 | _b365 p. | ||
500 | _aIlustrado con 540 dibujos del autor | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aMEDICIÓN RADIOGRÁFICA | ||
650 | _aORTOPEDIA | ||
650 | _aTRAUMATOLOGÍA | ||
650 | _aCOLUMNA VERTEBRAL | ||
650 | _aARTICULACIÓN | ||
650 | _aGEOMETRÍA | ||
650 | _aRADIOMETRÍA | ||
650 | _aCUERPO HUMANO | ||
650 | _aMEDICIÓN TEJIDO BLANDO | ||
942 |
_2ddc _cBK |