000 | 00678nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8583 _d8583 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161842.0 | ||
008 | 200609b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9688873322 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a778.5347 P954r | ||
100 | _aFuenmayor, Elena | ||
245 |
_aRatón, ratón - _bintroducción al diseño gráfico asistido por ordenador |
||
260 |
_aEspaña _bGustavo Gili _c2003 |
||
300 |
_b155 p. _c22 cm. |
||
650 | _aDISEÑO GRÁFICO | ||
650 | _aDIBUJO ORIENTADO A OBJETOS | ||
650 | _aIMAGEN BITMAP | ||
650 | _aTIPOGRAFÍA DIGITAL | ||
650 | _aCOMPAGINACIÓN ELECTRÓNICA | ||
650 | _aREPRODUCCIÓN DIGITAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |