000 | 00761nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8659 _d8659 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161845.0 | ||
008 | 200625b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a- | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a070.4 I43i | ||
245 | _aInforme sobre el estado de los derechos de la información y de la comunicación en Argentina, bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela | ||
260 |
_aLima, Perú _c2004 |
||
300 | _b272 p. | ||
650 | _aINFORME | ||
650 | _aDERECHO INFORMACIÓN COMUNICACIÓN | ||
650 | _aLIBERTAD EXPRESIÓN | ||
650 | _aRADIO Y TELEVISIÓN | ||
700 | _aAsociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC) | ||
942 |
_2ddc _cBK |