000 | 00580nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8678 _d8678 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161845.0 | ||
008 | 200629b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9701020987 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a310 S755p | ||
100 | _aSpiegel, Murray | ||
245 | _aProbabilidad y estadística | ||
260 |
_aMéxico _bMc Graw Hill _c1998 |
||
300 |
_b372 p. _c23 cm. |
||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aVARIABLES ALEATORIAS | ||
650 | _aTEORÍA DE MUESTREO | ||
650 | _aTEORÍA DE ESTIMACIÓN | ||
650 | _aANÁLISIS DE VARIANZA | ||
942 |
_2ddc _cBK |