000 | 00726nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8683 _d8683 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161846.0 | ||
008 | 200630b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786074812688 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a657.1 W286c10 | ||
100 | _aWarren, Carl S | ||
245 | _aContabilidad Administrativa | ||
250 | _a10 ed | ||
260 |
_aMéxico _bCengage Learning _c2010 |
||
300 |
_b639 p. _c27 cm. |
||
650 | _aCONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | ||
650 | _aPRESUPUESTACIÓN | ||
650 | _aÓRDENES DE PRODUCCIÓN | ||
650 | _aCOSTOS POR PROCESOS | ||
650 | _aANÁLISIS DIFERENCIAL | ||
650 | _aFLUJOS DE EFECTIVO | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
700 | _aJames M. Reeve | ||
942 |
_2ddc _cBK |