000 | 00656nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161849.0 | ||
008 | 210420b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788426723741 | ||
040 | _cUIAM | ||
082 | _a658.8 T779m | ||
100 | _aTravaglini, Armando | ||
245 |
_aMarketing digital turístico. _bY estrategias de gestión de ingresos para el sector de la hotelería |
||
260 |
_aEspaña _bMARCOMBO, S.A. _c2016 |
||
300 |
_b359 p. _ca. 7.5 cm a. 9 cm |
||
500 | _aImágenes a color, gráficos. | ||
650 | _aTURISMO | ||
650 | _aMARKETING | ||
650 | _aSITIOS WEB | ||
650 | _aREVENUE MANAGEMENT | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8770 _d8770 |