000 | 00601nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8795 _d8795 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161850.0 | ||
008 | 210428b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786073237611 | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _a658.403 3 R397m12 | ||
100 |
_aRender, Barry; _aStair, Ralph; _aHanna, Michael y _aHale, Trevor |
||
245 | _aMétodos cuantitativos para los negocios | ||
250 | _a12 ed. | ||
260 |
_aMéxico _bPearson _c2016 |
||
300 | _b580 p. | ||
650 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aMODELOS | ||
650 | _aPROYECTOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |