000 | 00610nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8854 _d8854 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161852.0 | ||
008 | 210709b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-9732-326-0 | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _a332.6 M3869m | ||
100 | _aMartín Marín, José Luis y Trujillo Ponce, Antonio | ||
245 | _aManual de mercados financieros | ||
260 |
_aEspaña, Madrid _bParaninfo _c2021 |
||
300 | _b519 p. | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aFINANCIERO | ||
650 | _aMONETARIO | ||
650 | _aCAPITALES | ||
650 | _aINTERÉS | ||
942 |
_2ddc _cBK |