000 | 01059nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007170 | ||
005 | 20240710161357.0 | ||
008 | 161011s2009 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3838 | ||
100 | 1 | _aHernández Sandoval, José David | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluar el desempeño del procesamiento de la información de las metodologías para desarrollar aplicaciones distribuidas utilizando .Net Framework 2.0 con el fin de establecer una propuesta de implementación en la sociedad administradora de fondos de inversión del Banco de Costa Rica. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bHernández Sandoval, _c2009. |
||
300 |
_a162 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aLicenciatura en Ingeniería Informática | ||
502 | _aTesis Ingeniería Informática | ||
502 | _aTutor Msc. José Martínez Ulloa | ||
502 | _aTCD 3838 | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA INFORMÁTICA |
650 | 0 | 0 | _a.NET |
650 | 0 | 0 | _aFRAMEWORK 2.0 |
650 | 0 | 0 | _aBANCO DE COSTA RICA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Ingeniería Informática |
|
999 |
_c888 _d888 |