000 | 00859nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9078 _d9078 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161901.0 | ||
008 | 220331b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788494731969 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a005.2 G216c | ||
100 | _aGarcía Herrero, Jesús; Berlanga de Jesús, Antonio; Molina López, José Manuel; Patricio Guisado, Miguel Ángel; Bustamante, Álvaro Luis & Padilla, Washington R. | ||
245 |
_aCiencia de Datos: _btécnicas analíticas y aprendizaje estadístico en un enfoque práctico. |
||
260 |
_aBarcelona, España _bAlteria _c2018 |
||
300 | _b446 p. | ||
650 | _aINFORMÁTICA | ||
650 | _aBIG DATA | ||
650 | _aCIENCIAS DE DATOS | ||
650 | _aANÁLISIS DE DATOS | ||
650 | _aAPRENDIZAJE ESTADÍSTICO | ||
650 | _aTÉCNICAS NÚMERICAS | ||
650 | _aMINERÍA DE DATOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |