000 | 01157nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007195 | ||
005 | 20240710161358.0 | ||
008 | 161012s2010 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3829 | ||
100 | 1 | _aDurán González, Alejandro | |
245 | 1 | 0 |
_aAnalizar la rentabilidad de la oficina comercial Alfa del Banco de Costa Rica para proponer un modelo financiero que permita efectuar una adecuada evaluación de la Oficina Comercial. / _cAlejandro Durán González _fAbril 2010 |
260 |
_aSan José, C. R. : _bDurán G., A., _c2010. |
||
300 |
_a247 p. : _bCuadros., Gráficos ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor: Lic. Luis Alberto Davis S. | ||
502 | _aLector: MBA. Manuel Morales H. | ||
502 | _aTCD 3829 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aGESTIÓN FINANCIERA |
650 | 0 | 0 | _aBANCO DE COSTA RICA |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c908 _d908 |