000 | 00974nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007200 | ||
005 | 20240710161358.0 | ||
008 | 161013s2010 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3822 | ||
100 | 1 | _aPorras Bermúdez, William José | |
245 | 1 | 0 | _aCompetencia e integración del mercado cambiario costarricense y su impacto en las instituciones financieras participantes. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bPorras Bermúdez, _c2010. |
||
300 |
_a218 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor Lic. Luis Alberto Davis Sánchez | ||
502 | _aTCD 3822 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aMERCADO CAMBIARIO COSTARRICENSE |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Ecónomicas _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c911 _d911 |