000 | 01148nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007203 | ||
005 | 20240710161358.0 | ||
008 | 161013s2010 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3830 | ||
100 | 1 | _aChavarría Carranza, Juan Manuel | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de mercado para estimar la demanda potencial para el café marca La Villa en los cantones de Atenas, San Mateo y Orotina en el último cuatrimestre 2009. / _cJuan Manuel Chavarría Carranza _fAbril 2010 |
260 |
_aSan José, C. R. : _bChavarría C., J.M., _c2010. |
||
300 |
_a251 p. : _bIl. ; _c28 cm. |
||
502 | _aTutor: MBA. Javier Cruz S. | ||
502 | _aLectora: MBA. Lizeth Fernández S. | ||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo | ||
502 | _aContiene anexos | ||
502 | _aTCD 3830 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aMERCADEO |
650 | 0 | 0 | _aDEMANDA COMERCIAL |
650 | 0 | 0 | _aCAFÉ |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c912 _d912 |