000 | 00845nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161906.0 | ||
008 | 221018b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9798645760083 | ||
040 | _cUIAN | ||
041 | _hEspañol | ||
082 | _a658.15 R741f | ||
100 | _dRojas Arzú, Jorge | ||
245 |
_aFinanzas corporativas aplicadas: _buna guía financiera esencial para estudiantes y profesionales de cualquier disciplina |
||
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aGuatemala _bInstituto de Altas Finanzas _c2022 |
||
300 | _a401 p. | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aFINANZA | ||
650 | _aINVERSIÓN | ||
650 | _aCONTABILIDAD GERENCIAL | ||
650 | _aFLUJO CAJA | ||
650 | _aPROYECTO | ||
650 | _aCASO APLICADO | ||
650 | _aRIESGO | ||
650 | _aVALOR ECONÓMICO | ||
650 | _aVALUACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9204 _d9204 |