000 | 01110nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161911.0 | ||
008 | 221105b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-22030 | ||
100 | _a Quesada Campos, Noely Fernanda | ||
245 |
_aAnálisis sobre la repercusión en la calidad de vida de los adultos mayores debido a la baja adherencia a tratamientos antihipertensivos, para la elaboración de una guía de atención farmacéutica que mejore la adherencia de estos y dirigida al personal farmacéutico del Hospital Metropolitano, durante el periodo de enero a julio 2022 _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 |
_a188 p. _bil. |
||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aADULTOS MAYORES | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _aTRATAMIENTOS ANTIHIPERTENSIVOS | ||
650 | _aGUÍA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA | ||
650 | _aHOSPITAL METROPOLITANO | ||
650 | _aPERSONAL FARMACÉUTICO | ||
700 | _aTutora: Dra. Nidia Carmona Castro | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9308 _d9308 |