000 | 00967nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161911.0 | ||
008 | 221108b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-PER-SO-22002 | ||
100 | _aAstorga Herrera, Carolina | ||
245 |
_aAnálisis de contenidos periodísticos en Facebook para mejorar Branding y Engagement en las empresas Teletica.com y CRHoy.com en el primer trimestre del año 2021. _b/ Licenciatura en Periodismo con énfasis en Periodismo Social |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a149 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Periodismo con énfasis en Periodismo Social / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aCONTENIDOS PERIODÍSTICOS | ||
650 | _aPERIODISMO SOCIAL | ||
650 | _aFACEBOOK | ||
650 | _aBRANDING | ||
650 | _aENGAGEMENT | ||
650 | _aTELETICA.COM | ||
650 | _aCRHOY.COM | ||
700 | _aTutora: Ana García Castellón | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9319 _d9319 |