000 | 00934nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161912.0 | ||
008 | 221111b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ADM-22006 | ||
100 | _aMatamoros Pan, Joan Sebastián | ||
245 |
_aAnálisis de la eficacia de la implementación del comercio social como estrategia para el incremento de las ventas, en la empresa Multiservicios JM, S.A. durante el último trimestre del año 2021. _b/ Bachillerato en Administración de Empresas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a132 p. | ||
502 | _aBachillerato en Administración de Empresas / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aCOMERCIO SOCIAL | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aEMPRESA MULTISERVICIOS JM | ||
650 | _aIMPLEMENTACIÓN COMERCIAL | ||
700 | _aTutor: MBA. Raymond Claudio Peraza Rodríguez | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9338 _d9338 |