000 | 00984nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161912.0 | ||
008 | 221111b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-ME-22003 | ||
100 | _aOrtiz Alvarado, Ronny Jesús | ||
245 |
_aDesarrollo de un plan de mercadeo para el relanzamiento de la tienda virtual Boost camisetas en el Cantón de Desamparados, en el segundo semestre de 2022. _b/ Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a183 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aMERCADEO | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aMERCADEO INTEGRAL | ||
650 | _aNEGOCIOS VIRTUALES | ||
650 | _aTIENDA VIRTUAL BOOST CAMISETAS | ||
651 | _aDESAMPARADOS | ||
700 | _aTutora: Helvetia Umaña Chacón | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9341 _d9341 |