000 | 01113nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161917.0 | ||
008 | 230102b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PRE-BI-22006 | ||
100 | _aGonzález Vega, Carolina | ||
245 |
_aDesarrollo de habilidades matemáticas en niños de nivel de transición, del colegio San Francis en Moravia y Escuela Montserrat en Vazques de Coronado. _b/ Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Preescolar Bilingüe |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a188 p. | ||
502 | _aBachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Preescolar Bilingüe / III Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aPREESCOLAR BILINGÜE | ||
650 | _aEDUCACIÓN PREESCOLAR | ||
650 | _aDESARROLLO DE HABILIDADES | ||
650 | _aNIVEL DE TRANSICIÓN | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 | _aNIÑOS | ||
650 | _aCOLEGIO SAN FRANCIS | ||
650 | _aESCUELA MONTSERRAT | ||
651 | _aVAZQUES DE CORONADO | ||
651 | _aMORAVIA | ||
700 | _cTutora: Carol Flores Vega | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9426 _d9426 |