000 | 00983nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161918.0 | ||
008 | 230109b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-FARM-22038 | ||
100 | _aMéndez Cruz, Tiffany | ||
245 |
_aIntegración de información complementaria a la herramienta RAMIPS relacionada a la elaboración de planes de manejo de riesgos y de la reportabilidad de efectos adversos de dispositivos médicos y estudios clínicos en la empresa Pfizer INC, según las regulaciones de farmacovigilancia en México, Centroamérica y Caribe efectivas durante el periodo de julio a diciembre del 2022 _b/ Licenciatura Farmacia |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2022 |
||
300 | _a96 p. | ||
502 | _a Licenciatura Farmacia / iii cuatrimestre | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aRAMIPS | ||
650 | _aMANEJO RIESGO | ||
650 | _aDISPOSITIVO MÉDICO | ||
700 | _aKrissya Chacón Arce, Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9455 _d9455 |