000 | 00751nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161918.0 | ||
008 | 230112b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-COM-22010 | ||
100 | _aVillegas Villegas, Rocío | ||
245 |
_aInvestigar el impacto del cambio climático en las exportaciones costarricenses en el sector agrícola al año 2021 _b/ Licenciatura Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2022 |
||
300 | _a130 p. | ||
502 | _a Licenciatura Comercio Internacional / iii cuatrimestre | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
650 | _aCAMBIO CLIMÁTICO | ||
650 | _aEXPORTACIÓN | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
700 | _aPablo Julián Arias Varela, Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9476 _d9476 |