000 | 01038nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161921.0 | ||
008 | 230214b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-22044 | ||
100 | _a Rojas Salas, Ashly Ariana | ||
245 |
_aAnálisis de la viabilidad de los nanosistemas fitosomales como vehículo de entrega de compuestos terapéuticos sintéticos y naturales a nivel tópico para el tratamiento de afectaciones dermatológicas, durante el periodo comprendido de mayo a noviembre del 2022 _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a182 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / III Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aNANOSISTEMAS FITOMASALES | ||
650 | _aCOMPUESTOS TERAPÉUTICOS SINTÉTICOS | ||
650 | _aCOMPUESTOS TERAPÉUTICOS NATURALES | ||
650 | _aUSO TÓPICO | ||
650 | _aTRATAMIENTOS | ||
650 | _aAFECTACIONES DERMATOLÓGICAS | ||
700 | _aTutor: Brayan Murillo Castillo | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9553 _d9553 |