000 | 01065nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161921.0 | ||
008 | 230216b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-22051 | ||
100 | _aCalderón Ríos, Katherinne Andrea | ||
245 |
_aAnálisis del conocimiento de los estudiantes de farmacia de la Universidad Internacional de las Américas del 11mo cuatrimestre acerca de las principales características generales de los medicamentos de venta libre para el fortalecimiento de la información que se brinda a la población en cursos de Farmacia Comunitaria, durante el III cuatrimestre del 2022 _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a226 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / III Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aMEDICAMENTOS | ||
650 | _aVENTA LIBRE | ||
650 | _aINFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
650 | _aFARMACIA COMUNITARIA | ||
700 | _aTutora: Marianela Retana Gamboa | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9560 _d9560 |