000 | 00724nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161921.0 | ||
008 | 230220b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aBach-ECON-22006 | ||
100 | _a Abarca Rodriguez, Pamela Melissa | ||
245 |
_aAnálisis del comportamiento de la variable macroeconómica del consumo privado en Costa Rica del año 2018 al 2021 _b/ Bachillerato de Economía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2022 |
||
300 | _a92 p. | ||
502 | _aBachillerato de Economía / Bach-ECON-22006 / iii cuatrimestre | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aMACROECONOMÍA | ||
650 | _aCONSUMO PRIVADO | ||
700 | _aJonathan Salas Segura, tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9568 _d9568 |