000 | 00768nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161922.0 | ||
008 | 230220b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aBach-COM-22023 | ||
100 | _aNaranjo Hidalgo, Iván | ||
245 |
_aEl e-commerce como medio para la inserción del sector tubérculos al mercado de la unión europea en el primer semestre 2022 _b/ Bachillerato Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2022 |
||
300 | _a140 p. | ||
502 | _aBachillerato Comercio Internacional / iii cuatrimestre | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aECOMERCE | ||
650 | _aTUBÉRCULOS | ||
650 | _aMERCADO UNIÓN | ||
700 | _aGina Graciela Valerio Calvo, Tutora | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9572 _d9572 |