000 | 01050nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161922.0 | ||
008 | 230221b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-22030 | ||
100 | _aMarín González, Marco & Monge Briceño, William | ||
245 |
_aAnálisis comparativo de terapias anticoagulantes usadas como trombo-profilaxis y el manejo de condiciones trombóticas en adultos enfermos de COVID-19 y su implementación en la atención médica brindada en instituciones de salud costarricense _b/ Licenciatura en Medicina & Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a135 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Medicina & Cirugía / III Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aTERAPIAS ANTICOAGULANTES | ||
650 | _aTROMBO-PROFILAXIS | ||
650 | _aCONDIONES TROMBÓTICAS | ||
650 | _aCOVID-19 | ||
650 | _aATENCIÓN MÉDICA | ||
650 | _aSALUD COSTARRICENSE | ||
700 | _aTutor: Dr. Esteban Rosales Montero | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9579 _d9579 |