000 | 00972nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161922.0 | ||
008 | 230221b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-MEDI-22037 | ||
100 |
_aCarolayn Sofía Badilla Sánchez _a y Mariela Alejandra Mora León |
||
245 |
_aAnálisis del tratamiento integral y sus beneficios en mujeres en edad reproductiva con infertilidad asociada al síndrome de ovario poliquístico, atendidas en instituciones de salud durante el tercer cuatrimestre 2022 _b/ Licenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2022 |
||
300 | _a170 p. | ||
502 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / iii cuatrimestre | ||
650 | _aMEDICINA Y CIRUGÍA | ||
650 | _aTRATAMIENTO INTEGRAL | ||
650 | _aEDAD REPRODUCTIVA | ||
650 | _aMUJER | ||
650 | _aINFERTILIDAD | ||
650 | _aOVARIO POLIQUÍSTICO | ||
700 | _aDr. Tony Ruiz Chavarría, Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9595 _d9595 |