000 | 00828nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161924.0 | ||
008 | 230327b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-CONT-22005 | ||
100 | _aFlores Ramírez, Jean Alberto | ||
245 |
_aAnálisis de la Ley 7210 en los estados financieros de la Compañía British American Tabacco S.A. durante el periodo 2021. _b/ Bachillerato en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a103 p. | ||
502 | _aBachillerato en Contaduría Pública / III Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aCOMPAÑÍA BRITISH AMERICAN TABACCO C. A. | ||
650 | _aZONAS FRANCAS DE COSTA RICA | ||
700 | _aTutor: Fernando Ramírez Cartagena | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9636 _d9636 |