000 | 00777nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161925.0 | ||
008 | 230405b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9977730180 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a333.772 837p | ||
100 | _aMinisterio de Planificación Nacional y Política Económica | ||
245 | _aPrincipales indicadores de Costa Rica | ||
260 |
_aSan José, C.R. _bMIDEPLAN _c1998 |
||
300 |
_a500 p. _bil. |
||
490 | _aMIDEPLAN / SIDES N.4 | ||
650 | _aINDICADORES AMBIENTALES | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aDATOS ESTADÍSTICOS | ||
650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
650 | _aINVERSIÓN SOCIAL | ||
650 | _aPOBREZA | ||
651 | _aCOSTA RICA | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9667 _d9667 |