000 | 00809nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161926.0 | ||
008 | 230411b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a612.3 C8375a | ||
100 | _aMinisterio de Salud | ||
245 | _aAnálisis del estado nutricional de la población costarricense | ||
260 |
_aSan José, C.R. _bMinisterio de Salud _c1992 |
||
300 |
_a37 p. _bCuadros |
||
520 | _aProyecto de Salud Materno Infantil - CCE ALA 91/25 | ||
650 | _aESTADÍSTICAS | ||
650 | _aPOBLACIÓN COSTARRICENSE | ||
650 | _aESTADO NUTRICIONAL | ||
650 | _aATENCIÓN PRIMARIA | ||
650 | _aDESTRUCIÓN | ||
650 | _aMINISTERIO DE SALUD | ||
700 | _aDepartamento de Nutrición y Atención Integral, Sección Vigilancia Nutricional | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9675 _d9675 |